Tarifs
Tarifs abonnements Novaresa
Des prestations sur mesure, adaptées à votre budget.
Des prestations sur mesure, adaptées à votre budget.
Offre de fin d’année
Pour bien démarrer 2026, Novaresa vous accompagne avec une remise exceptionnelle sur votre abonnement annuel.
Chambres d'hôtes / GîtesA partir de29,00€ HT / MOIS | HôtelsA partir de47,00€ HT / MOIS | Résidences de tourismeA partir de78,00€ HT / MOIS | |
| Services inclus | |||
| Moteur de réservation intégré au site | check | check | check |
| Garantie bancaire par CB | check | check | check |
| Channel manager (+400 OTA) | 1 canal au choix | 3 canaux au choix | 5 canaux au choix |
| Appli mobile manager | check | check | check |
| Fonctions PMS incluses | |||
| Calendrier des réservations | check | check | check | Ménage / Entretien | check | check | check | Rapports INSEE | check | check | check | Statistiques performances | check | check | check |
| Options | |||
| Facturation Journal de caisse et Rapports comptables | 20€ ht/mois | 35€ ht/mois | 60€ ht/mois | Solution de paiement 3D Secure Paiement de banque à banque | 20€ ht/mois | 20€ ht/mois | 20€ ht/mois | Widget comparateur de prix | 15€ ht/mois | 15€ ht/mois | 15€ ht/mois | Livret d'accueil numérique 2 langues au choix | 12€ ht/mois | 20€ ht/mois | 40€ ht/mois |
| Création de site internet | A partir de 1 450€ht | ||
Chambres d'hôtes / GîtesA partir de236,00€ HT / AN | HôtelsA partir de383,00€ HT / AN | Résidences de tourismeA partir de639,00€ HT / AN | |
| Services inclus | |||
| Moteur de réservation intégré au site | check | check | check |
| Garantie bancaire par CB | check | check | check |
| Channel manager (+400 OTA) | 1 canal au choix | 3 canaux au choix | 5 canaux au choix |
| Appli mobile manager | check | check | check |
| Fonctions PMS incluses | |||
| Calendrier des réservations | check | check | check | Ménage / Entretien | check | check | check | Rapports INSEE | check | check | check | Statistiques performances | check | check | check |
| Options | |||
| Facturation Journal de caisse et Rapports comptables | 200€ ht/an | 357€ ht/an | 612€ ht/an | Solution de paiement 3D Secure Paiement de banque à banque | 200€ ht/an | 200€ ht/an | 200€ ht/an | Widget comparateur de prix | 153€ ht/an | 153€ ht/an | 153€ ht/an | Livret d'accueil numérique 2 langues au choix | 122€ ht/an | 200€ ht/an | 400€ ht/an |
| Création de site internet | A partir de 1 450€ht | ||
Les prix ci-dessous sont calculés en fonction de la capacité d’hébergement de la structure. Ils peuvent être modulés selon les options choisies.
Afin de vous fournir une évaluation précise et adaptée aux besoins de votre établissement, contactez notre équipe commerciale.